|
Cilt : 26 Sayı : 3 Yıl: 2020
|
|
Epilepsi Dergisi | Journal of Turkish Chapter of International League Against Epilepsy
Epilepsi: 26 (3)Cilt: 26 Sayı: 3 - 2020 |
|
|
Özetleri Göster | << Geri | DERLEME |
1. | Epilepsi Nöbeti ile İlişkili Postiktal Sendrom Postictal Syndrome Associated with Epileptic Seizure Zeynep Ece Kaya Güleç, Seher Naz Yeni doi: 10.14744/epilepsi.2019.25582 Sayfalar 141 - 147
|
|
ARAŞTıRMA |
2. | Epilepsili Çocukların Bazı Özelliklerinin Okul Yaşantısına Etkisinin İncelenmesi Factors Influencing the School Experience of Children with Epilepsy Sevgi Özkan, Ayfer Aydın doi: 10.14744/epilepsi.2020.70037 Sayfalar 148 - 154
|
|
3. | İlaç Tedavisine Dirençli Epilepsi Hastalarında Klobazam Ekleme Tedavisi: Üçüncü Basamak Epilepsi Merkezi Deneyimi Clobazam as an Add-on Therapy of Patients with Drug-resistant Epilepsy: Experience of a Tertiary Epilepsy Center Nermin Görkem Şirin, Betül Baykan, Nerses Bebek doi: 10.14744/epilepsi.2020.91249 Sayfalar 155 - 160
|
|
4. | Epilepsili Çocukların ve Ebeveynlerinin Epilepsi Tedavisine Uyum Düzeyinin Belirlenmesi An Assessment on Epilepsy in Children and Their Parents Adaptation to Epilepsy Medications and Their Knowledge Level Sedef Seval Memiş, Ayşegül Koç doi: 10.14744/epilepsi.2020.06078 Sayfalar 161 - 168
|
|
5. | Creutzfeldt-Jacob Hastalığının Klinik, Elektrofizyolojik Özellikleri ve Prognozu Clinical, Electrophysiological, Radiological Features and Prognosis of Creutzfeldt – Jakob Disease Fulya Eren, Sena Güler, Günay Gül, Ayten Ceyhan Dirican, Dilek Ataklı, Aysun Soysal doi: 10.14744/epilepsi.2020.57804 Sayfalar 169 - 173
|
|
6. | İskemik İnme Sonrası Nöbet ve Mikrokanamalar Arasındaki İlişki The Relationship Between Seizure After Ischemic Stroke and Microbleeds Eylem Özaydın Göksu, Ayşe Eda Parlak, Sennur Delibaş Katı, Fatma Genç doi: 10.14744/epilepsi.2020.49368 Sayfalar 174 - 178
|
|
7. | Monoterapi ile Tedavi Edilen Epilepsi Hastalarında Korpus Kallozumun Morfometrik Ölçümleri ve Kan Parametreleri Morphometric Measurements of Corpus Callosum and Blood Parameters in Epilepsy Patients Treated with Monotherapy Fettah Eren, Ayşegül Demir, Şerefnur Öztürk doi: 10.14744/epilepsi.2020.84756 Sayfalar 179 - 185
|
|
8. | Fokal Epilepsi Hastalarında İnteriktal Elektroensefalografi Bulgularının Değerlendirilmesi: Sekonder Bilateral Senkroni Nöbet Sıklığını Arttırır mı? Evaluation of Interictal Electroencephalography Findings in Patients with Focal Epilepsy: Does Secondary Bilateral Synchrony Play a Role on Seizure Frequency? Bengü Altunan, Aslı Aksoy Gündoğdu, Aysun Ünal doi: 10.14744/epilepsi.2020.49140 Sayfalar 186 - 192
|
|
9. | Epilepsi Hastalarında Polisomnografik Verilerle Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Değerlendirilmesi Evaluation of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Epilepsy Patients with Polysomnographic Data Leyla Köse Leba, Aylin Bican Demir, İbrahim Bora doi: 10.14744/epilepsi.2020.49091 Sayfalar 193 - 197
|
|
OLGU SUNUMU |
10. | Subependimal Heterotopi: Non Konvülzif Status Epileptikus ile Gelen Hastada Gri Madde Heterotopisi Subependymal Heterotopy: Gray Matter Heterotopia in a Patient Presenting with Non-convulsive Status Epilepticus Aygül Tantik Pak, Zahide Mail Gürkan doi: 10.14744/epilepsi.2020.50103 Sayfalar 198 - 202
|
|
11. | Olanzapine Bağlı Süper Refrakter Status Epileptikus Tedavisinde Vagal Sinir Stimülasyonu: Olgu Sunumu Vagal Nerve Stimulation in the Treatment of Olanzapine Related Super Refractory Status Epilepticus: A Case Report Demet İlhan Algın, Hasan Çağlar, Özlem Aykaç, Murat Vural, Oğuz Osman Erdinç doi: 10.14744/epilepsi.2020.55822 Sayfalar 203 - 206
|
|
12. | Tuberoskleroz ile Birlikte Görülen Jelastik Epilepsi Olgusu: Elektroensefalografi ile Uyumlu Lezyon Nerede? A Case of Gelastic Epilepsy Associated with Tuberosclerosis: Where is the Lesion Corresponding to Electroencephalography? Nur Türkmen, Bülent Oğuz Genç doi: 10.14744/epilepsi.2019.72677 Sayfalar 207 - 212
|
|
|
|
|
|